All Pakistan Präis Bond Gewënn Betrag läscht 2022 an Zuelen vum Betrag an PKR RS, 100, RS, 200, RS, 750, RS, 7500, RS, 15000, RS, 25000 an 40000 mat 40,000 Premium Betrag Check ënnert an der Tabell. Dir kënnt och d'Zuel vun de Präisser op der Lëscht kontrolléieren. De Gewënnbetrag vun der All Pakistan Präisbond ass anescht no dem Präis Bond Präis. Dës Betrag vun All Pakistan Präisbond an Zuele vu Präisser gi vun der Scheduled State Bank Of Pakistan kritt.
Éischt Präis | Betrag | Zuel vun Präisser | 2. Präis | Zuel vu Präisser | 3. Präis | Zuel vu Präisser |
700,000 | 100 | 1 | 2,00,000 | 3 | 1000 | 1199 |
7,50000 | 200 | 1 | 2,50,000 | 5 | 1250 | 2394 |
15,00,000 | 750 | 1 | 5,00,000 | 3 | 9300 | 1696 |
3,000,000 | 1,500 | 1 | 1,000,000 | 3 | 18,500 | 1696 |
15,000,000 | 7,500 | 1 | 5,000,000 | 3 | 93,000 | 1696 |
30,000,000 | 15,000 | 1 | 1,000,0000 | 3 | 1,85000 | 1696 |
50,000,000 | 25,000 | 1 | 15,000,000 | 3 | 3,12000 | 1696 |
75,000,000 | 40,000 | 1 | 25,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
80,000,000 | 40,000 Premium | 1 | 30,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
Pakistan Regierung fänkt eng Zënsfräi Nationalpräis Bond vun RS. 10 no der Partition vun der Sub-Kontinent am Joer 1960. Duerno goufen dës Präisobligatiounen ausgestallt,5, 11, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 an 25000. Dëse Betrag hänkt vum Präisbondbetrag of.

D'Auslousung vum All Pakistan Prize Bond gouf no dräi Méint ënner dem pakistaneschen nationale Spueren ofgehalen. De Präis Bond vun RS.5 war erausginn 1964, RS. 10 AN 1960, an de Präisbond vu 40.000 gouf am Joer 1999 ofgehalen.
All Pakistan Präisbond Zäitplang 2022
Préift den All Pakistan Prize Bond Zäitplang fir 2022. All Resultater vum Zäitplang sinn an der folgender Tabell, déi ganz hëllefräich ass fir déi, déi iwwer den Datum an den Dag am Joer 2022 wësse wëllen.
Seriennummer | Zeechnen Nr | Zeechnen Datum | Zeechnen Stad | Bond Präis |
1 | 89th | 17-01-2022 | Sécherheetsnetz zréckgräifen | Rs.750 |
2 | 37th | 15-02-2022 | Hyderabad | Rs.100 |
3 | 89th | 15-02-2022 | Muzaffarabad | Rs.1,500 |
4 | 20th | 10-03-2022 | Quetta | Rs.40,000 Premium |
5 | 5th | 10-03-2022 | Rawalpindi | Rs.25,000 Premium |
6 | 89th | 15-03-2022 | Lahore | Rs.200 |
7 | 90th | 15-04-2022 | Karachi | Rs.750 |
8 | 38th | 16-05-2022 | Faisalabad | Rs.100 |
9 | 90th | 16-05-2022 | Rawalpindi | Rs.1,500 |
10 | 6th | 10-06-2022 | Hyderabad | Rs.25,000 Premium |
11 | 21st | 10-06-2022 | Muzaffarabad | Rs.40,000 Premium |
12 | 90th | 15-06-2022 | Multan | Rs.200 |
13 | 91st | 15-07-2022 | Lahore | Rs.750 |
14 | 91st | 15-08-2022 | Sécherheetsnetz zréckgräifen | Rs.1,500 |
15 | 39th | 15-08-2022 | Muzaffarabad | Rs.100 |
16 | 22nd | 12-09-2022 | Karachi | Rs.40,000 Premium |
17 | 7th | 12-09-2022 | Faisalabad | Rs.25,000 Premium |
18 | 91st | 15-09-2022 | Hyderabad | Rs.200 |
19 | 92nd | 17-10-2022 | Quetta | Rs.750 |
20 | 40th | 15-11-2022 | Rawalpindi | Rs.100 |
21 | 92nd | 15-11-2022 | Karachi | Rs.1,500 |
22 | 8th | 12-12-2022 | Lahore | Rs.25,000 Premium |
23 | 23rd | 12-12-2022 | Multan | Rs.40,000 Premium |
24 | 92nd | 15-12-2022 | Faisalabad | Rs.200 |
Dir kënnt d'läscht Präispolitik Zeechnen Zäitplang späicheren an erofzelueden 2022. All Informatiounen iwwert Präispolitik Zeechnen, Zäit, Dag, a Stad mat engem Update op prizebondhome.net. All Bond Event ofgehalen 4 Mol am Joer heescht no 3 Méint.
Ech hoffen dës Informatioun wäert nëtzlech sinn fir Iech iwwer de Gewënner Präis vun All Pakistan Prize Bond ze wëssen.
Ass den Datum vun de Präis Bond Draws fixéiert?
Jo, den Auslousungsdatum ass fixéiert ier en neit Joer ufänkt.
Wou a wéi kann ech Präis Bond Resultat kontrolléieren?
Dir kënnt d'Präisbondnummer kontrolléieren an dës Zuel mat de Gewënnzuelen passen. wann déi komplett Zuel mated ass, da sidd Dir Gléck a gewannen, an Dir kënnt och déi lescht Präispolitik Resultat op kontrolléieren prizebondhome.net.
Kann ech de Zäitplang vum Präisbond eroflueden?
Jo, et ass einfach just klickt op de Präis Bond Zäitplang 2022 a späichert et.
Wat soll ech maachen nodeems ech d'Präisbond gewonnen hunn?
Dir kënnt de Betrag vun der Präisobligatioun vun der Staatsbank vu Pakistan bannent 6 Joer kréien. Dir braucht just d'Original CNIC an der Original Präis Bond.
wien ka Präisobligatiounen kafen?
All Leit déi pakistanesch Nationalitéit hunn an pakistanesche valabel CNIC hunn.