最新の 2022 年のすべてのパキスタン プライズ ボンド獲得額と、PKR RS、100、RS、200、RS、750、RS、7500、RS、15000、RS、25000、および 40000 での額の数字と、40,000 のプレミアム額を下の表で確認してください。 賞品の数も一覧で確認できます。 All Pakistan Prize Bond の当選金額は、Prize Bond の価格によって異なります。 これらの全パキスタン賞債の金額と賞品の数は、指定されたパキスタン国家銀行から取得されます。
一等賞 | 単位 | 賞品の数 | 2nd賞 | 賞品の数 | 3等 | 賞品の数 |
700,000 | 100 | 1 | 2,00,000 | 3 | 1000 | 1199 |
7,50000 | 200 | 1 | 2,50,000 | 5 | 1250 | 2394 |
15,00,000 | 750 | 1 | 5,00,000 | 3 | 9300 | 1696 |
3,000,000 | 1,500 | 1 | 1,000,000 | 3 | 18,500 | 1696 |
15,000,000 | 7,500 | 1 | 5,000,000 | 3 | 93,000 | 1696 |
30,000,000 | 15,000 | 1 | 1,000,0000 | 3 | 1,85000 | 1696 |
50,000,000 | 25,000 | 1 | 15,000,000 | 3 | 3,12000 | 1696 |
75,000,000 | 40,000 | 1 | 25,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
80,000,000 | 40,000 プレミアム | 1 | 30,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
パキスタン政府は、RS の無利子国家賞債を開始します。 10 年の亜大陸の分割後の 1960。その後、これらの賞金が発行されました。5、11、50、100、500、1000、5000、10000、および 25000。

All Pakistan Prize Bond の抽選は、パキスタン国民の貯蓄の下で 5 か月後に行われました。 RS.1964の賞金は10年、RS.1960に発行されました。 40.000 年に 1999 位、XNUMX 年には XNUMX ドルの賞金が授与されました。
All Pakistan Prize Bond スケジュール 2022
2022年の全パキスタン賞の債券スケジュールを確認してください。スケジュールのすべての結果は次の表にあり、2022年に開催される日付と日について知りたい人にとって非常に役立ちます.
シリアルナンバー | 引き分け | 抽選日 | 都市を描く | 債券価格 |
1 | 89th | 17-01-2022 | ペシャワル | Rs.750 |
2 | 37th | 15-02-2022 | ハイデラーバード | Rs.100 |
3 | 89th | 15-02-2022 | ムザファラバード | Rs.1,500 |
4 | 20th | 10-03-2022 | クウェッタ | Rs.40,000 プレミアム |
5 | 5th | 10-03-2022 | ラワルピンディー | Rs.25,000 プレミアム |
6 | 89th | 15-03-2022 | ラホール | Rs.200 |
7 | 90th | 15-04-2022 | カラチ | Rs.750 |
8 | 38th | 16-05-2022 | ファイサラーバード | Rs.100 |
9 | 90th | 16-05-2022 | ラワルピンディー | Rs.1,500 |
10 | 6th | 10-06-2022 | ハイデラーバード | Rs.25,000 プレミアム |
11 | 21 | 10-06-2022 | ムザファラバード | Rs.40,000 プレミアム |
12 | 90th | 15-06-2022 | ムルタン | Rs.200 |
13 | 91 | 15-07-2022 | ラホール | Rs.750 |
14 | 91 | 15-08-2022 | ペシャワル | Rs.1,500 |
15 | 39th | 15-08-2022 | ムザファラバード | Rs.100 |
16 | 22 | 12-09-2022 | カラチ | Rs.40,000 プレミアム |
17 | 7th | 12-09-2022 | ファイサラーバード | Rs.25,000 プレミアム |
18 | 91 | 15-09-2022 | ハイデラーバード | Rs.200 |
19 | 92 | 17-10-2022 | クウェッタ | Rs.750 |
20 | 40th | 15-11-2022 | ラワルピンディー | Rs.100 |
21 | 92 | 15-11-2022 | カラチ | Rs.1,500 |
22 | 8th | 12-12-2022 | ラホール | Rs.25,000 プレミアム |
23 | 23 | 12-12-2022 | ムルタン | Rs.40,000 プレミアム |
24 | 92 | 15-12-2022 | ファイサラーバード | Rs.200 |
2022 年の最新の賞金抽選スケジュールを保存およびダウンロードできます。 Prizebondhome.net。 4年に3回行われる絆イベントはXNUMXヶ月後を意味します。
この情報が、オール・パキスタン・プライズ・ボンドの当選賞品を知るのに役立つことを願っています。
賞金の抽選日は決まっていますか?
はい、抽選日は新年を迎える前に決まっています。
賞金の結果はどこで、どのように確認できますか?
賞金の番号を確認し、その番号と当選番号を一致させることができます。 完全な数が一致した場合、あなたは幸運で勝っています。また、最新の賞金の結果を確認することもできます Prizebondhome.net.
賞金のスケジュールをダウンロードできますか?
はい、賞金のスケジュール2022を右クリックして保存するだけで、簡単にできます。
賞金を獲得した後はどうすればよいですか?
賞金はパキスタン国立銀行から 6 年以内に受け取ることができます。 元の CNIC と元の賞金だけが必要です。
誰が賞金を購入できますか?
パキスタン国籍を持ち、パキスタンの有効なCNICを持っているすべての人。