Tag nrho Pakistan nqi zog daim ntawv cog lus yeej qhov tseeb 2022 thiab tus lej ntawm cov nyiaj hauv PKR RS, 100, RS, 200, RS, 750, RS, 7500, RS, 15000, RS, 25000 thiab 40000 nrog 40,000 Hwm tus nqi kos hauv qab no hauv lub rooj. Koj tuaj yeem tshawb xyuas tus naj npawb ntawm cov khoom plig ntawm cov npe. Tus nqi yeej ntawm Tag Nrho Cov Nyiaj Txiag Pakistan yog qhov sib txawv raws li tus nqi zog daim ntawv cog lus. Cov nyiaj no ntawm Tag Nrho Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Pakistan thiab cov lej ntawm cov khoom plig tau txais los ntawm Lub Xeev Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag ntawm Pakistan.
Thawj Nqe Nyiaj | nyiaj | Tus naj npawb ntawm cov khoom plig | 2nd nqi zog | tus naj npawb ntawm khoom plig | 3rd nqi zog | tus naj npawb ntawm khoom plig |
700,000 | 100 | 1 | 2,00,000 | 3 | 1000 | 1199 |
7,50000 | 200 | 1 | 2,50,000 | 5 | 1250 | 2394 |
15,00,000 | 750 | 1 | 5,00,000 | 3 | 9300 | 1696 |
3,000,000 | 1,500 | 1 | 1,000,000 | 3 | 18,500 | 1696 |
15,000,000 | 7,500 | 1 | 5,000,000 | 3 | 93,000 | 1696 |
30,000,000 | 15,000 | 1 | 1,000,0000 | 3 | 1,85000 | 1696 |
50,000,000 | 25,000 | 1 | 15,000,000 | 3 | 3,12000 | 1696 |
75,000,000 | 40,000 | 1 | 25,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
80,000,000 | 40,000 hwm | 1 | 30,000,000 | 3 | 5,00,000 | 1696 |
Pakistan Tsoom Fwv Teb Chaws pib qhov nyiaj pub dawb pub dawb National Prize Bond ntawm RS. 10 tom qab muab faib rau Sub-continent hauv 1960. Tom qab ntawd, cov nqi zog no tau muab tso tawm, 5, 11, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 thiab 25000. Qhov nyiaj no nyob ntawm tus nqi zog daim ntawv cog lus.

Qhov kos ntawm Tag Nrho Cov Nyiaj Txiag Pakistan tau tuav tom qab peb lub hlis nyob rau hauv Pakistan lub teb chaws txuag. Daim ntawv cog lus nqi zog ntawm RS.5 tau tshaj tawm xyoo 1964, RS. 10 Xyoo 1960, thiab cov nqi zog ntawm 40.000 tau tuav hauv 1999.
Tag nrho Pakistan nqi zog daim ntawv cog lus Schedule 2022
Txheeb xyuas Tag Nrho Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag rau Pakistan rau 2022. Txhua qhov txiaj ntsig ntawm lub sijhawm muaj nyob rau hauv cov lus hauv qab no, uas yuav pab tau zoo heev rau cov neeg xav paub txog hnub thiab hnub tuav hauv 2022.
Txog Nab Npawb | Kos No | DrawDate | Kos lub nroog | Nqe Bond |
1 | 89th | 17-01-2022 | Peshawar | Rs. 750 |
2 | 37th | 15-02-2022 | Hyderabad | Rs. 100 |
3 | 89th | 15-02-2022 | Muzaffarabad | Rs. 1,500 |
4 | 20th | 10-03-2022 | Quetta | Rs.40,000 Premium |
5 | 5th | 10-03-2022 | Rawalpindi | Rs.25,000 Premium |
6 | 89th | 15-03-2022 | Lahore | Rs. 200 |
7 | 90th | 15-04-2022 | Karachi | Rs. 750 |
8 | 38th | 16-05-2022 | Faisalabad | Rs. 100 |
9 | 90th | 16-05-2022 | Rawalpindi | Rs. 1,500 |
10 | 6th | 10-06-2022 | Hyderabad | Rs.25,000 Premium |
11 | 21st | 10-06-2022 | Muzaffarabad | Rs.40,000 Premium |
12 | 90th | 15-06-2022 | Multan | Rs. 200 |
13 | 91st | 15-07-2022 | Lahore | Rs. 750 |
14 | 91st | 15-08-2022 | Peshawar | Rs. 1,500 |
15 | 39th | 15-08-2022 | Muzaffarabad | Rs. 100 |
16 | 22nd | 12-09-2022 | Karachi | Rs.40,000 Premium |
17 | 7th | 12-09-2022 | Faisalabad | Rs.25,000 Premium |
18 | 91st | 15-09-2022 | Hyderabad | Rs. 200 |
19 | 92nd | 17-10-2022 | Quetta | Rs. 750 |
20 | 40th | 15-11-2022 | Rawalpindi | Rs. 100 |
21 | 92nd | 15-11-2022 | Karachi | Rs. 1,500 |
22 | 8th | 12-12-2022 | Lahore | Rs.25,000 Premium |
23 | 23rd | 12-12-2022 | Multan | Rs.40,000 Premium |
24 | 92nd | 15-12-2022 | Faisalabad | Rs. 200 |
Koj tuaj yeem txuag thiab rub tawm lub sijhawm kawg ntawm daim ntawv cog lus kos npe rau xyoo 2022. Txhua cov ntaub ntawv hais txog qhov khoom plig kos npe, sijhawm, hnub, thiab Lub Nroog nrog qhov hloov tshiab ntawm prizebondhome.net. Txhua qhov Bond Event tuav 4 zaug hauv ib xyoos txhais tau tias tom qab 3 lub hlis.
Kuv vam tias cov ntaub ntawv no yuav muaj txiaj ntsig zoo rau koj kom paub txog cov khoom plig yeej ntawm All Pakistan Prize daim ntawv cog lus.
Puas yog hnub kawg ntawm Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag tau raug kho?
Yog lawm, hnub kos yog kho ua ntej pib lub xyoo tshiab.
Qhov twg thiab kuv tuaj yeem tshawb xyuas qhov txiaj ntsig Bond tau li cas?
Koj tuaj yeem tshawb xyuas tus lej nqi zog thiab phim tus lej ntawd nrog tus lej yeej. yog tias tus lej tiav lawm ces koj muaj hmoo thiab yeej, thiab koj tuaj yeem tshawb xyuas qhov txiaj ntsig txiaj ntsig kawg ntawm daim ntawv cog lus Prosterbondhome.net.
Kuv puas tuaj yeem rub tawm Lub Sijhawm Ntawm Cov Nyiaj Pov Hwm Pov Hwm?
Yog lawm, nws yog qhov yooj yim tsuas yog nyem rau ntawm qhov khoom plig lub sijhawm 2022 thiab txuag nws.
Kuv yuav ua li cas tom qab tau txais qhov khoom plig?
koj tuaj yeem tau txais cov nyiaj tau txais txiaj ntsig los ntawm State Bank of Pakistan hauv 6 xyoo. koj tsuas yog xav tau tus thawj CNIC thiab thawj daim ntawv cog lus nqi zog.
Leej twg tuaj yeem yuav nqi zog Bonds?
Txhua tus neeg uas muaj Pakistani Haiv Neeg thiab muaj Pakistani siv tau CNIC.